Das L`Approdo Restaurant befindet sich auf dem Otello-Deck (6) und ist das kleinere der beiden Hauptrestaurants. Es bietet die gleiche Speiseauswahl wie im großen La Caravella Restaurant. Jedoch ist hier der Abstand zwischen den Tischen wesentlich größer. Wahrscheinlich ist dieses ruhigere Restaurant den höherpreisigen Kabinenkategorien vorbehalten.
Lebensmittelbedarf
Während einer einwöchigen Reise werden an Bord der MSC Opera folgende Mengen an Lebensmitteln konsumiert (ohne Berücksichtigung der Crewmitglieder):
Eier: | 23.000 Stück |
Fisch: | 4.500 kg |
Pasta: | 1.000 kg |
Butter (gesalzen): | 67 kg |
Milch: | 5.000 l |
Gemüse (tiefgekühlt): | 4.700 kg |
Eis: | 2.300 kg |
Brot: | 8.250 kg |
Wein: | 1.675 l |
Fleisch: | 6.750 kg |
Reis: | 1.200 kg |
Butter: | 600 kg |
Magarine: | 300 kg |
Obst: | 14.000 kg |
Gemüse (frisch): | 15.000 kg |
Mehl: | 4.500 kg |
Bier: | 3.000 l |
(Stand 2008) |